首页 > 学习资料 > 小学 > 二年级 > 小学二年级上册口算题

小学二年级上册口算题

我忧 收藏 投稿 点赞 分享
小学二年级上册口算题

微信扫码分享

【#二年级# 导语】良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。以下是金笔头网整理的《小学二年级上册口算题》相关资料,希望帮助到您。

1.小学二年级上册口算题

  7+20+7=  10-2+63=  30-10+21=  48-43-0=  

  18+35+94=  60-10-0=  10+40-9=  10-2+60=  

  22-3×7=  42+73+38=  96-5×8=  12-3×2=  

  5×4+47=  58-30+65=  38-11-6=  1×80-8=  

  40-4-3=  4×8-16=  40+42-31=  30-10+79=  

  84-63+0=  28+7×7=  24-13+38=  84+16+5= 

  85-68=  34+69-16=  69+26-17=  51-11=  

  89+17-38=  46+19=  91-2=  17+63-33=  

  92-46=  82-79=  85+17-38=  55+25=  

  67+25=  83+14+6=  82-73=  83-47=  

  43+29+11=  18+36=  28+39=  86-18-29=  

2.小学二年级上册口算题

  62+15=  54-13=  84+3+7=  16+13=  68-39=  

  86+4+6=  77-48=  17+17=  46+23+17=  84-19=  

  18+20=  22+45+15=  61-23=  65+28=  

  19+55-15=  13+69=  92-38=  77+24-18=  

  53+18=  28+15-29=  54+49-38=  89+11-21=  

  55+20=  23+25+15=  76+11=  33+26=  

  81+15+5=  12+26=  72-19=  28+18+29=  

  68+12=  27+17=  72+17+3=  88-62=  

3.小学二年级上册口算题

  83-19=  16+35=  17+59-18=  41-28+39=  

  82-28=  26+27-18=  40-21=  65-37=  

  35+46+4=  46+17=  96-29=  92-36=  

  19+42-28=  40+16=  97-64=  64+28-19=  15+47=  

  69+22=  65+12+8=  59+17=  29+49=  52-44+16=  

  64+14=  19+53+27=  92-13=  57+28-16=  

  27+52=  63+8-29=  85-46=  59+17=  35+47-27=  

  1×1+99=  92+80-10=  10-2-2=  51-39-5=  

  1-1+52=  87+8×1=  8-8+16=  28-7-2=  

  30-5+58=  52+6×0=  62+86+70=  30-10+65=  

  7-7+8=  18-11-6=  2+8×8=  86+6×5=  

  64-8+0=  40-10+17=  46-54-6=  29+49-7=  

  60-3-5=  13+50+48=  78-80-8=  82+64-18=  

4.小学二年级上册口算题

  7×5-9=  10-14-2=  7×5×8=  0×1+71=  

  35+0×6=  109-40-4=  2+95+79=  92+7-97=  

  61-3×6=  14+51-4=  3×70-10=  49-7+52=  

  4×0+50=  8-8-0=  9×8+61=  54-6×8=  

  72-8×0=  35+9×3=  70-10×7=  9×1+0=  

  24-4-4=  97-89+33=  72-8-3=  3-3×5=  

  28+5×1=  9×8+68=  35+21+23=  84+60-10=  

  13+40+87=  30-3+42=  42-4-1=  83-13-3=  

  46-3+20=  89+12-2=  3×6-5=  27-3×2=  

  40-10-1=  81-5×2=  69+12+46=  3×4-9=  

  78-20+63=  30-6+26=  22+71+26=  9×0×7=  

  69+69+74=  120-3-8=  65+7×3=  1×6×6=  

  57-33+45=  64-8-0=  6×6×0=  40+2×3=  

  23+82+92=  76+21-3=  4+8×6=  43+30-10=  

  71-7-1=  50-5+723×7+68=  11+86-1=  

  40-5-4=  80-8-2=  24-6-3=  56-7-7=  

  99+1×5=  30-3×7=  4-1×3=  45-9-4=  

  54-35-4=  76+27-9=  29+4×7=  16-4×4=  

  95+7×6=  95+9-3=  1×8+83=  53+39-2=  

5.小学二年级上册口算题

  60-6+23=  35+0×1=  9×9-25=  12-2×6=  

  69-4×0=  79+6+23=  5×8-6=  94+5-1=  

  36-8-17=  22+0×3=  7×9-1=  5+12-3=  

  44+32-2=  18-2×3=  1×2+29=  80+0×6=  

  78+28-4=  33+19+42=  49-7×7=  13-12-6=  

  58+6×3=  137-8×6=  47+14-2=  0×5+58=  

  16-6-2=  9×1×1=  61-50-7=  8×27-9=  

  59+82-0=  16-2×4=  62+80-79=  14-7×9=  

  76-39-10=  65-40-2=  8×7-1=  48-8-3=  

  35-4×0=  4×1+15=  71+7×7=  5-36-9=  

  8-8+13=  60+71+65=  99-8+81=  46-24-7=  

  97+19+88=  39-32-3=  4×5×2=  51-6-10=  

  60-11-40=  79-9×8=  40-5+82=  2-1×6=  

  76+92-40=  9×8×4=  77+79+57=  8+40+18=  

  96-16-8=  648-9-9=  92-24+67=  4×6×1=  

  0×14-2=  90+18-3=  21-7-0=  28-4×4=  

  75+7×2=  53-17+46=  96+31-97=  2+81-62=  

  97-0×8=  36-6-1=  101-2×5=  7×1×9=  

小学二年级上册口算题相关文章:

【三篇】小学二年级体育上册教学计划

小学二年级数学下册《解决问题》教案

小学二年级数学暑假作业应用题练习

小学二年级周记100字【五篇】

小学二年级数学期中试卷复习

我是小书虫小学二年级作文

小学二年级日记:快乐的一天

小学二年级语文家庭作业题(三篇)

小学二年级上册语文复习计划范文

2023年小学二年级语文教师教学总结(十二篇)

221381
领取福利

微信扫码领取福利

小学二年级上册口算题

微信扫码分享https://www.jinbitou.cn/xuexiziliao/xiaoxue/ernianji/158113.html