首页 > 学习资料 > 小学 > 三年级 > 小学三年级数学口算题五篇

小学三年级数学口算题五篇

我忧 收藏 投稿 点赞 分享
小学三年级数学口算题五篇

微信扫码分享

【#三年级# 导语】口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。也叫心算。以下是金笔头网整理的《小学三年级数学口算题五篇》相关资料,希望帮助到您。

1.小学三年级数学口算题

  59+3×1=  48-7×3=  26-8×1=  57-7×3=  81+1×5=
  65-9×1=  44-5×5=  18+2×2=  6×3+73=  2+2×3=  

  31+4×5=  93-6×3=  70+3×9=  92-2×3=  66+3×1=
  71+2×1=  3×5+12=  94-5×4=  21+6×3=  54-5×9=  

  8×1+91=  11+6×8=  53-3×6=  4×5+60=  6×5+21=
  27+4×9=  82-2×9=  12+8×5=  34-6×4=  93-6×5=
  5×5+21=  79-2×5=  59-9×6=  20-1×9=  7×9+62=  
  7×5=  35-7×5=  2×5+13=  95-6×6=  18+8×6=
  14-2×4=  34-2×8=  5×6+37=  45-8×4=  81-2×6=   

2.小学三年级数学口算题

  49+7×4=  88-2×7=  81-3×7=  26-1×9=  2×5+21=
  68+5×2=  2×6+71=  52-2×7=  3×5+20=  33-4×2=  

  33-2×9=  97-9×9=  1×2+66=  5×1+39=  34+2×7=
  5×7+9=  8×7+51=  42-4×5=  87-4×1=  8×2+18=  

  22-1×9=  5×1+71=  98-1×9=  10+8×5=  27-3×2=
  77+7×2=  24+8×1=  98-2×8=  82-3×8=  45-5×9=  

  10+7×9=  5×7+2=  86+4×3=  13-4×1=  72+5×1=
  6×4+38=  19-1×8=  4×2+54=  8+7×4=  2×6+8=  

  1×1+78=  62-6×5=  29+1×5=  6×8+43=  45-6×1=
  21-3×1=  8×8+3=  68-2×3=  8+6×1=  1×1+5=  

3.小学三年级数学口算题

  34+2×6=  49-4×6=  9×9+20=  4×9+40=  8×2+41=
  61-5×4=  5×4+10=  26-3×2=  70-3×7=  22-3×3=  

  3×1+52=  6+9×8=  79-4×1=  93-3×4=  2×5+5=
  48-9×5=  55+2×4=  91-3×3=  4×3+43=  20-5×4=  

  48+5×8=  1×9+4=  7+7×7=  69-2×9=  8×7+12=
  87-6×1=  75-4×1=  6×1+65=  87-4×4=  29-8×1=  

  6×8+16=  8×8+63=  25+5×2=  67-6×6=  55+3×1=
  14-5×1=  2×9+77=  52-3×3=  38-1×5=  7×9+12=  

  2×5+68=  66-3×7=  71-8×4=  85-6×8=  7×2+49=
  8×7+19=  97-8×1=  70-5×4=  52+7×2=  4×6+47= 

4.小学三年级数学口算题

  79+4×1=  61-1×4=  65-3×1=  16-9×1=  19+3×9=
  1×2+80=  5×9+28=  60-8×6=  24-1×4=  79-1×4=  

  6×6+20=  40-5×7=  1×8+81=  9×4+29=  38-4×8=
  9×5+43=  41-2×6=  30-6×5=  3×9+46=  99-1×7=  

  25-5×5=  60+2×7=  3×5+63=  95-9×5=  87-7×3=
  8×5+21=  88-4×3=  68-1×9=  7×2+8=  5×7+47=  

  14+8×4=  71+3×7=  48+8×2=  8×4+19=  65+9×3=
  75-3×2=  9×8+54=  99-2×5=  55-3×7=  33+2×9=  

  48+4×5=  3×4+16=  25-4×2=  12-4×3=  43+8×4=
  68+3×2=  15-3×2=  40-4×4=  2×7+49=  34+6×9=  

5.小学三年级数学口算题

  52-8×2=  99-4×2=  7×7+12=  5×5+13=  69-4×1=
  3×8+41=  93-1×5=  3×8+11=  32+1×1=  3×2+58=  

  47-2×9=  6×4+73=  86-2×9=  85-8×3=  68+2×6=
  53-9×3=  6×4+19=  72+1×2=  46-5×1=  89-1×6=  

  76-9×2=  48-5×8=  5×5+28=  29+8×6=  86-3×7=
  98-6×5=  57-1×3=  66-7×2=  6×3+56=  40-4×9=  

  65-6×4=  1×5+80=  71-5×8=  58+5×8=  65-8×5=
  48-5×2=  7×2+57=  75-1×5=  9×8+2=  26+6×5=  

  39+5×2=  89-7×2=  33-3×5=  9×5+35=  87-2×2=
  48+6×4=  26+3×2=  52-6×3=  7×3+12=  8×9+18=  
  28-3×2=  92-7×1=  2×8+55=  9×2+9=  3×6+41=  

  15-3×4=  7×8+40=  63-6×2=  56-4×8=  51+7×1=
  2×7+9=  55+2×3=  51+3×4=  47+4×4=  88+5×2=  

  3×6+54=  44+6×1=  5×1+45=  5×6+45=  18-4×4=
  68-7×6=  54-8×3=  3×6+14=  20-2×2=  3×6+11=  

小学三年级数学口算题五篇相关文章:

小学三年级下册读后感300字左右

最新小学三年级班主任工作计划三年级班主任工作计划(精)(5篇)

小学三年级写事作文300字(三篇)

小学三年级周记300字范文(6篇)

小学三年级写人作文教案及范文

小学三年级教师节黑板报素材

小学三年级新学期班主任工作计划范文

2023年小学三年级班务工作计划

小学三年级自我介绍作文(400字)

小学三年级语文期末复习范文

221381
领取福利

微信扫码领取福利

小学三年级数学口算题五篇

微信扫码分享https://www.jinbitou.cn/xuexiziliao/xiaoxue/sannianji/153614.html